投稿日:2019年9月11日 | 最終更新日:2019年10月21日
こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
皆さん大阪府についてどんなイメージを持っていますか?
「ガラが悪い」とか「治安が悪そう」って思っていませんか?
治安が悪いと評判の地域に住んでいる知人に聞いてみると、意外と「犯罪も無いし住みやすいで」と言われたりします。
みなさん、自分の地元には愛着もあるし、先入観もありますからね。
そこで今回は先入観抜きで、「数字で見た大阪府の治安ランキング2019年度版」をお届けします。
この表は各自治体の発表している2019年の人口数と大阪府警察が発表している過去3年の犯罪認知件数を組みわせて、さらに各市区町村別に人口1000人当たりの犯罪発生件数も加えました。
公式な数字を組み合わせていますが、あくまでも私個人が作った表なので、住まい探しの参考資料としてご覧下さい。
地区名 | 人口 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 人口1000人当たり の犯罪件数(3年平均) |
---|---|---|---|---|---|
大阪市北区 | 135990 | 6514 | 6098 | 5714 | 44.9 |
大阪市都島区 | 107341 | 1879 | 1711 | 1461 | 15.6 |
大阪市福島区 | 77291 | 1135 | 971 | 896 | 12.9 |
大阪市此花区 | 65422 | 824 | 715 | 714 | 11.4 |
大阪市中央区 | 100238 | 6939 | 6603 | 6060 | 65.1 |
大阪市西区 | 102615 | 1912 | 1816 | 1658 | 17.4 |
大阪市港区 | 80772 | 1070 | 1108 | 877 | 12.6 |
大阪市大正区 | 62994 | 950 | 854 | 872 | 14.1 |
大阪市天王寺区 | 80486 | 1745 | 1370 | 1390 | 18.6 |
大阪市浪速区 | 74541 | 2802 | 2598 | 2440 | 35.0 |
大阪市西淀川区 | 96071 | 1186 | 1066 | 929 | 11.0 |
大阪市淀川区 | 181814 | 2857 | 2736 | 2553 | 14.9 |
大阪市東淀川区 | 176697 | 2750 | 2319 | 2142 | 13.6 |
大阪市東成区 | 83463 | 1431 | 1229 | 1155 | 15.2 |
大阪市生野区 | 129516 | 2300 | 1935 | 1777 | 15.4 |
大阪市旭区 | 90808 | 1261 | 1048 | 926 | 11.8 |
大阪市城東区 | 167700 | 2169 | 1894 | 1471 | 10.9 |
大阪市鶴見区 | 111533 | 1559 | 1465 | 1198 | 12.6 |
大阪市阿倍野区 | 110486 | 2110 | 1665 | 1600 | 16.2 |
大阪市住之江区 | 120584 | 2039 | 1639 | 1549 | 14.4 |
大阪市住吉区 | 153496 | 2212 | 1631 | 1458 | 11.5 |
大阪市東住吉区 | 126513 | 2346 | 1793 | 1680 | 15.3 |
大阪市平野区 | 193482 | 3033 | 2510 | 2227 | 13.3 |
大阪市西成区 | 109190 | 2272 | 2203 | 2268 | 20.5 |
堺市堺区 | 148350 | 2489 | 2003 | 1896 | 14.3 |
堺市中区 | 122541 | 1392 | 1306 | 1050 | 10.1 |
堺市東区 | 84497 | 801 | 778 | 574 | 8.4 |
堺市西区 | 135484 | 1566 | 1392 | 1300 | 10.4 |
堺市南区 | 140194 | 1312 | 1147 | 926 | 8.0 |
堺市北区 | 159444 | 2108 | 1672 | 1641 | 11.3 |
堺市美原区 | 38045 | 421 | 361 | 284 | 9.3 |
岸和田市 | 190060 | 2341 | 2380 | 1946 | 11.6 |
豊中市 | 399923 | 3664 | 3073 | 2826 | 7.9 |
池田市 | 104242 | 906 | 810 | 719 | 7.7 |
吹田市 | 381319 | 3309 | 2842 | 2374 | 7.4 |
泉大津市 | 74578 | 1015 | 886 | 704 | 11.6 |
高槻市 | 348316 | 2826 | 2588 | 2207 | 7.2 |
貝塚市 | 85850 | 1049 | 784 | 782 | 10.1 |
守口市 | 142168 | 2296 | 1797 | 1602 | 13.3 |
枚方市 | 399063 | 3142 | 2713 | 2249 | 6.7 |
茨木市 | 282690 | 2806 | 2576 | 2214 | 8.9 |
八尾市 | 266379 | 3222 | 2936 | 2391 | 10.6 |
泉佐野市 | 100298 | 1304 | 1235 | 1045 | 11.9 |
富田林市 | 110222 | 1012 | 902 | 798 | 8.2 |
寝屋川市 | 230213 | 2716 | 2215 | 2013 | 10.0 |
河内長野市 | 102269 | 722 | 579 | 520 | 5.9 |
松原市 | 118372 | 1495 | 1420 | 1155 | 11.4 |
大東市 | 120038 | 1874 | 1574 | 1280 | 13.1 |
和泉市 | 185311 | 1777 | 1555 | 1464 | 8.6 |
箕面市 | 136179 | 926 | 819 | 759 | 6.1 |
柏原市 | 68513 | 551 | 511 | 429 | 7.2 |
羽曳野市 | 109686 | 1207 | 935 | 715 | 8.6 |
門真市 | 119917 | 2068 | 1623 | 1697 | 14.9 |
摂津市 | 85958 | 1047 | 852 | 820 | 10.5 |
高石市 | 56249 | 625 | 583 | 544 | 10.3 |
藤井寺市 | 63895 | 691 | 596 | 475 | 9.1 |
東大阪市 | 494880 | 7936 | 6787 | 5831 | 13.8 |
泉南市 | 60468 | 666 | 646 | 549 | 10.2 |
四條畷市 | 55410 | 641 | 597 | 556 | 10.7 |
交野市 | 76116 | 488 | 477 | 369 | 5.8 |
大阪狭山市 | 58740 | 472 | 480 | 402 | 7.6 |
阪南市 | 51853 | 349 | 349 | 342 | 6.6 |
三島郡島本町 | 30642 | 152 | 123 | 119 | 4.2 |
豊能町 | 18484 | 43 | 55 | 47 | 2.6 |
能勢町 | 9237 | 55 | 46 | 52 | 5.5 |
忠岡町 | 16847 | 176 | 190 | 160 | 10.4 |
熊取町 | 43878 | 356 | 305 | 266 | 7.0 |
田尻町 | 8693 | 187 | 172 | 119 | 18.3 |
岬町 | 15147 | 136 | 116 | 101 | 7.7 |
太子町 | 13215 | 73 | 44 | 43 | 4.0 |
河南町 | 15769 | 98 | 76 | 60 | 4.9 |
千早赤阪村 | 4949 | 31 | 21 | 13 | 4.3 |
これが、過去3年間の数字をもとに作成した大阪府の治安ランキングです。
各項目ごとに並び替えと文字検索ができるので、気になる市区町村の数字を確認してみて下さい。
それでは少しだけランキングを見てみましょう。
1位は東大阪市です、やはり人口が多いと犯罪件数も増えてしまうようですね。
2位は大阪市中央区です、難波・心斎橋等の繁華街があり、夜も賑わうので仕方ないかもしれません。
3位は大阪駅のある大阪市北区です、ここも中央区に次ぐ繁華街ですね。
やはり人口別に見ても中央区で発生している犯罪件数はぶっちぎりで1位です。
中央区より大分減りますが、北区が2位にランクインしてしまいました。
3位は浪速区です、難波からもアクセスの良い土地です。
上位3までが、4位以下を大きく突き放しています。
いかがでしたでしょうか、やはり人口の多い地域は犯罪がどうしても多くなってしまいますね。
その中でも、枚方市・高槻市・吹田市は人口が30万人を超えていて、しかも犯罪件数は低水準を保っているので治安の良い地域と言えるかもしれませんね。
一般的に南大阪は犯罪が多くと案が悪いイメージが強いですが、実際にあなたが住もうと思っている街の犯罪件数はどうなのか確認してみて下さい。
意外と件数が少ない街も多くみられます。
「ゼロ住まいる」は大阪府を中心に近畿の「新築一戸建て」「中古一戸建て」「中古マンション」を仲介手数無料で紹介するサービスです。
「気になる物件がある」「わからないことがある」という方は、いつでも時間を気にせずに、LINEで気軽に問い合わせて下さい。
電話番号:072-248-6621
メールアドレス:info@zero-smile.com
LINE:こちらから友達登録をして下さい
株式会社ゼロ住まいる
〒590-0011
大阪府堺市堺区香ヶ丘町1丁10-27 丸栄マンション102
電話番号:072-248-6621
定休日:水曜日
営業時間:10:00~19:00
宅建免許番号:大阪府知事(1)第61397号
公益社団法人全日本不動産協会会員
公益社団法人不動産保証協会会員
公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会会員